Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.11.2024 05:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2024 05:55 0,3 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° -1,0 °C 0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.11.2024 05:50 0,3 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° -1,0 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.11.2024 05:45 0,4 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° -0,9 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 05:40 0,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° -0,9 °C 0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.11.2024 05:35 0,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -0,9 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 05:30 0,5 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -0,8 °C -1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2024 05:25 0,6 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° -0,7 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 05:20 0,7 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° -0,6 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 05:15 0,8 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 272 ° -0,5 °C 0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2024 05:10 0,8 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 273 ° -0,5 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.11.2024 05:05 0,8 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 262 ° -0,5 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 05:00 0,9 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° -0,4 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:55 0,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° -0,4 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:50 0,9 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° -0,4 °C 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:45 0,9 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 234 ° -0,2 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:40 0,9 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 262 ° -0,2 °C -1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:35 0,9 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° -0,2 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:30 0,9 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° -0,2 °C -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:25 0,9 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° -0,2 °C -1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:20 0,8 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° -0,3 °C -0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:15 0,8 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,3 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:10 0,8 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° -0,3 °C -0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:05 0,8 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 228 ° -0,3 °C 0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2024 04:00 0,7 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 313 ° -0,4 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 03:55 0,7 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° -0,4 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.11.2024 03:50 0,7 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° -0,4 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 03:45 0,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 278 ° -0,4 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 03:40 0,7 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 273 ° -0,4 °C -0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 03:35 0,7 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° -0,4 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 03:30 0,6 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° -0,5 °C 0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2024 03:25 0,6 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° -0,5 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 03:20 0,6 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -0,5 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 03:15 0,6 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 275 ° -0,5 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2024 03:10 0,6 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 275 ° -0,5 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 03:05 0,6 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 235 ° -0,5 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 03:00 0,5 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° -0,6 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 02:55 0,5 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° -0,6 °C 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2024 02:50 0,5 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° -0,6 °C 0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 02:45 0,4 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° -0,7 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 02:40 0,4 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 266 ° -0,7 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 02:35 0,3 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° -0,8 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 02:30 0,3 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° -0,8 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 02:25 0,2 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 263 ° -0,9 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.11.2024 02:20 0,1 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -1,0 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.11.2024 02:15 0,1 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° -1,0 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.11.2024 02:10 0,1 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 277 ° -1,0 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.11.2024 02:05 0,1 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° -1,2 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2024 02:00 0,1 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° -1,2 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2024 01:55 0,1 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° -1,2 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.11.2024 01:50 0,1 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° -1,2 °C 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 01:45 0,1 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° -1,2 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.11.2024 01:40 0,1 °C 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 279 ° -1,2 °C 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 01:35 0,1 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° -1,2 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 01:30 0,2 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° -1,2 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.11.2024 01:25 0,2 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,2 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 01:20 0,3 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° -1,0 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 01:15 0,3 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2024 01:10 0,5 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° -0,9 °C 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.11.2024 01:05 0,6 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -0,8 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.11.2024 01:00 0,7 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 271 ° -0,7 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2024 00:55 0,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° -0,5 °C -1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:50 0,8 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 324 ° -0,5 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.11.2024 00:45 0,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 306 ° -0,5 °C -2,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:40 0,8 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 274 ° -0,5 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:35 0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 281 ° -0,4 °C -2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:30 1,0 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 306 ° -0,3 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:25 1,0 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° -0,3 °C -1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:20 1,1 °C 91 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -0,2 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:15 1,1 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° -0,2 °C -2,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.11.2024 00:10 1,1 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° -0,2 °C -2,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:05 1,1 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° -0,2 °C -2,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
23.11.2024 00:00 1,1 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° -0,2 °C -2,5 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.11.2024 23:55 1,1 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° -0,2 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 23:50 1,1 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° -0,2 °C -3,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.11.2024 23:45 1,0 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 311 ° -0,3 °C -3,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.11.2024 23:40 1,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 267 ° -0,3 °C -2,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.11.2024 23:35 1,0 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° -0,3 °C -2,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.11.2024 23:30 1,0 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 262 ° -0,3 °C -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 23:25 1,1 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 261 ° -0,2 °C -2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 23:20 1,1 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 274 ° -0,2 °C -2,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.11.2024 23:15 1,0 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 266 ° -0,3 °C -3,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.11.2024 23:10 1,0 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 265 ° -0,3 °C -3,4 °C 38,6 km/h (5 Bft)
22.11.2024 23:05 1,0 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 261 ° -0,3 °C -2,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.11.2024 23:00 0,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW 342 ° -0,4 °C -3,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
22.11.2024 22:55 0,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 269 ° -0,4 °C -2,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.11.2024 22:50 0,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -0,4 °C -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.11.2024 22:45 0,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° -0,4 °C -2,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
22.11.2024 22:40 0,8 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 267 ° -0,5 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 22:35 0,8 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° -0,5 °C -2,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.11.2024 22:30 0,8 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° -0,5 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 22:25 0,8 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 307 ° -0,5 °C -1,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 22:20 0,8 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 263 ° -0,5 °C -2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.11.2024 22:15 0,8 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 273 ° -0,5 °C -2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.11.2024 22:10 0,7 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° -0,6 °C -2,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.11.2024 22:05 0,7 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 324 ° -0,6 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.11.2024 22:00 0,7 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 279 ° -0,6 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 21:55 0,7 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 260 ° -0,6 °C -2,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
22.11.2024 21:50 0,6 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 275 ° -0,7 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 21:45 0,6 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 171 ° -0,7 °C -1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.11.2024 21:40 0,5 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 279 ° -0,8 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:35 0,4 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 263 ° -0,9 °C -1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.11.2024 21:30 0,3 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° -1,0 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:25 0,3 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° -1,1 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:20 0,3 °C 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° -1,1 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:15 0,3 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 228 ° -1,1 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:10 0,3 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° -1,1 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:05 0,3 °C 90 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° -1,1 °C 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 21:00 0,4 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° -1,2 °C 0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:55 0,4 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° -1,2 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:50 0,5 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° -1,1 °C 0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.11.2024 20:45 0,6 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° -1,2 °C 0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:40 0,7 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° -1,1 °C -1,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 20:35 0,7 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° -1,1 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:30 0,7 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° -1,1 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:25 0,7 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -1,1 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:20 0,7 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° -1,1 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:15 0,7 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° -1,1 °C -0,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.11.2024 20:10 0,7 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,1 °C -1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 20:05 0,7 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 263 ° -1,1 °C -1,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 20:00 0,6 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 350 ° -1,2 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:55 0,6 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 276 ° -1,2 °C -2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2024 19:50 0,6 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 309 ° -1,2 °C -1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:45 0,5 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 126 ° -1,3 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:40 0,4 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 125 ° -1,3 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:35 0,4 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° -1,3 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.11.2024 19:30 0,4 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° -1,3 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:25 0,4 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 259 ° -1,3 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:20 0,3 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° -1,4 °C -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.11.2024 19:15 0,3 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 271 ° -1,4 °C 0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:10 0,3 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° -1,4 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:05 0,3 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° -1,6 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2024 19:00 0,3 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° -1,6 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2024 18:55 0,3 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 265 ° -1,6 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:50 0,3 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° -1,6 °C -1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:45 0,3 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° -1,6 °C 0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:40 0,3 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° -1,6 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2024 18:35 0,3 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° -1,8 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.11.2024 18:30 0,4 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° -1,7 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:25 0,4 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 186 ° -1,7 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:20 0,4 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° -1,7 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:15 0,4 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 177 ° -1,7 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:10 0,4 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° -1,7 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:05 0,4 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° -1,7 °C 0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 18:00 0,4 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° -1,7 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 17:55 0,4 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° -1,7 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2024 17:50 0,4 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° -1,8 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.11.2024 17:45 0,5 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° -1,7 °C -1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
22.11.2024 17:40 0,5 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 226 ° -1,7 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.11.2024 17:35 0,5 °C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° -1,7 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.11.2024 17:30 0,5 °C 85 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° -1,7 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.11.2024 17:25 0,5 °C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° -1,7 °C -1,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
